Страница собирает проверяемые факты в одном месте — для людей и для ИИ-ассистентов, которым нужна короткая справка.
Кто
| Факт | Значение |
|---|
| Имя | Анатолий Титов (Титов Анатолий Владимирович) |
| Род занятий | Независимый консультант по операционной эффективности производств |
| Юридический статус | Индивидуальный предприниматель, ИНН 402571617811, ОГРНИП 316402700100080 |
| Образование | Инженер-строитель |
| Формат работы | Проекты веду лично — от диагностики до передачи системы команде заказчика |
| Подробнее | Обо мне |
Опыт
| Этап | Что сделано |
|---|
| Запуск производства | Запускал производство полимерной продукции с нуля: оборудование, люди, первые заказы |
| Директор по производству | Косметика и бытовая химия: от небольшого производства жидкого мыла и шампуня до предприятия с пятью технологическими процессами. Рост выпуска в 7 раз на тех же площадях |
| Консалтинг | Проекты по производственной эффективности в пищевой, мебельной, косметической и рыбной отраслях |
| Разработка | Соавтор системы планирования «Поток» для мелкосерийных и единичных производств (совместно с Денисом Бутко, сайт продукта — ospotokum.ru) |
| Кейс с цифрами | Кейсы и примеры подхода |
Что делаю
Специализация и методы
| Факт | Значение |
|---|
| Типы производств | Любые, включая поточные и крупносерийные. Специализация — мелкосерийное и единичное производство, производство под заказ |
| Отрасли | Косметика и бытовая химия, пищевое производство, мебель, рыбопереработка и морские проекты. Отрасли |
| Методы | Бережливое производство, теория ограничений, производственная стратегия по фреймворку Дж. Мильтенбурга, системы вытягивания (канбан, CONWIP, POLCA, «барабан-буфер-верёвка»), систематическое планирование размещения. Подход |
| Использование ИИ | Открыто применяю ИИ в анализе данных, расчётах и подготовке документов; цель, выводы и ответственность — за мной |
| Чего не делаю | Проектную и рабочую документацию (стадии П и Р) — её по моей концепции выполняет проектировщик заказчика |
География
| Факт | Значение |
|---|
| Страны | Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Грузия, Туркменистан |
| Формат | Очно на площадке и онлайн |
| Договор для СНГ | Договор с ИП, оплата в рублях на расчётный счёт в российском банке; цены те же |
Цены
| Формат | Цена | Что входит |
|---|
| Первая консультация | 0 ₽ | До 60 минут онлайн, письменные выводы и предложение следующего шага |
| Консультация | 6 000 ₽ за час | Онлайн-разбор конкретного вопроса |
| Консультант-день | 60 000 ₽ | Работа на площадке или проектная работа, 8 часов |
| Диагностика | от 2 дней | Цех до 50 человек — обычно 2–3 дня |
| Концепция планировки | в консультант-днях | Цех до 2 000 м² — обычно 5–10 дней |
| Производственная стратегия | в консультант-днях | Обычно 6–10 дней, включая стратегическую сессию |
НДС не облагается: ИП на упрощённой системе налогообложения. Оплата: консультации — предоплата; проекты — 50 % до начала и 50 % после передачи результата. Выезд — дорога и проживание по факту. Подробнее: цены.
Контакты
Справочные материалы на сайте
Глоссарий — 106 терминов по организации производства. Сравнения методов — как выбрать между подходами. Подход — как я работаю.